天天色天天爽,久久综合九色综合狠狠97,五月天激情啪啪,国产精品网址你懂的,五月激激激综合网色播免费,国产成人精品久久亚洲高清不卡

返回首頁 在線留言 聯系我們

產品目錄

產品搜索

聯系方式

蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 技術支持 > 倍福 同步伺服電機 AM3000

技術支持

倍福 同步伺服電機 AM3000

更新時間:2017-08-16   點擊次數:1974次

點擊看大圖


借助于一種全新繞組技術,AM3000 系列比 AM2000 系列的長度更短,轉矩更大,可替代 AM2000 使用。

對于常規技術,繞組繞入疊片鐵芯槽中所達到的槽滿率僅有 40%(槽滿率決定zui大轉矩)。另外,絕緣層也顯著增厚,以保護導線,防止機械應力和損壞。

對于 AM3000 電機,定子不繞在機座的外面,而是通過一臺鉤針式繞線機嵌入里面,銅線可與鐵芯緊密接觸。由于無需再壓入繞組線頭,導線絕緣層可以更薄一些。由此可顯著增加有效槽滿率,使 AM3000 系列的性能提升 25-35%。而且比常規型號的長度更短。

密封繞組
AM3000 伺服電機有極低的慣量、堅固的結構、以及很強的過載保護能力。由于空氣熱阻高于環氧樹脂,繞組采用了環氧樹脂進行密封填充。這種做法還能有效的提高電機的機械彈性,如抗振性。

整體型電機外殼
伺服電機通過安裝法蘭可排出大部分的熱量。因此重要的是應將傳熱阻力降至zui小。由于材料的變化會增加熱阻,對電機穩定性也有不利影響,為此,AM3000 電機系列的外殼采用先進的整體制造技術。

AM3000 同步伺服電機提供有7種不同的法蘭規格。對于每種規格,一旦確定好,即可確定長度變化范圍。電機轉矩介于 0.18 和 53 Nm 之間,額定轉速范圍寬,因此,無論是何種應用和減速比,都可選到*的電機尺寸。

 特點:
-可旋轉插頭:電源和反饋插頭都可自由旋轉,整個機器的接線非常容易
-壓入式軸承:防止軸的軸向竄動
-公差?。焊叨葘ΨQ結構電機齒槽 效應降低到zui低
-反饋選件(類似于 AM2000 系列):旋轉變壓器,單圈和多圈值編碼器
-電機配有光軸或帶鍵槽和鍵的軸
AM30uv-yz額定扭矩額定電流額定電壓時的額定轉速轉子慣量重量
230 V 
AC
400 V 
AC
480 V 
AC
AM3011-xB000.18 Nm1.16 A8000 min-1  0.017 kg cm²0.35 kg
AM3012-xC000.31 Nm1.51 A8000 min-1  0.031 kg cm²0.49 kg
AM3013-xC000.41 Nm1.48 A8000 min-1  0.045 kg cm²0.63 kg
AM3021-xCxz0.48 Nm1.58 A8000 min-18000 min-18000 min-10.107 kg cm²0.82 kg
AM3022-xCxz0.84 Nm1.39 A3500 min-18000 min-18000 min-10.161 kg cm²1.10 kg
AM3023-xDxz1.16 Nm2.19 A5000 min-18000 min-18000 min-10.216 kg cm²1.38 kg
AM3024-xDxz1.41 Nm2.21 A4000 min-18000 min-18000 min-10.270 kg cm²1.66 kg
AM3031-xCxz1.15 Nm1.37 A2500 min-15000 min-16000 min-10.330 kg cm²1.55 kg
AM3031-xExz1.20 Nm2.99 A6000 min-1  0.330 kg cm²1.55 kg
AM3032-xDxz2.04 Nm2.23 A2500 min-15500 min-16000 min-10.590 kg cm²2.23 kg
AM3033-xExz2.79 Nm2.58 A2000 min-14500 min-15000 min-10.850 kg cm²2.90 kg
AM3041-xCxz1.95 Nm1.46 A1200 min-13000 min-13500 min-10.810 kg cm²2.44 kg
AM3041-xExz2.02 Nm2.85 A3000 min-16000 min-16000 min-10.810 kg cm²2.44 kg
AM3042-xExz3.42 Nm2.74 A1800 min-13500 min-14000 min-11.450 kg cm²3.39 kg
AM3042-xGxz3.53 Nm4.80 A3500 min-16000 min-16000 min-11.450 kg cm²3.39 kg
AM3043-xExz4.70 Nm2.76 A1500 min-12500 min-13000 min-12.090 kg cm²4.35 kg
AM3043-xGxz4.80 Nm4.87 A2500 min-15000 min-16000 min-12.090 kg cm²4.35 kg
AM3044-xGxz5.88 Nm5.00 A2000 min-14000 min-15000 min-12.730 kg cm²5.30 kg
AM3044-xJxz6.00 Nm8.80 A4000 min-16000 min-16000 min-12.730 kg cm²5.30 kg
AM3051-xExz4.70 Nm2.75 A1200 min-12500 min-13000 min-13.420 kg cm²4.20 kg
AM3051-xGxz4.75 Nm4.84 A2500 min-15000 min-16000 min-13.420 kg cm²4.20 kg
AM3052-xGxz8.43 Nm4.72 A1500 min-12500 min-13000 min-16.220 kg cm²5.80 kg
AM3052-xKxz8.60 Nm9.30 A3000 min-15500 min-16000 min-16.220 kg cm²5.80 kg
AM3053-xGxz11.37 Nm4.77 A1000 min-12000 min-12400 min-19.120 kg cm²7.40 kg
AM3053-xKxz11.60 Nm9.40 A2000 min-14000 min-14500 min-19.120 kg cm²7.40 kg
AM3054-xKxz14.40 Nm9.70 A1800 min-13500 min-14000 min-111.92 kg cm²9.00 kg
AM3062-xKxz12.20 Nm9.60 A2000 min-13500 min-14500 min-116.90 kg cm²8.90 kg
AM3062-xMxz12.20 Nm13.40 A3000 min-16000 min-16000 min-116.90 kg cm²8.90 kg
AM3063-xKxz16.80 Nm9.90 A1500 min-13000 min-13500 min-124.20 kg cm²11.1 kg
AM3064-xLxz21.00 Nm12.80 A1500 min-13000 min-13500 min-131.60 kg cm²13.3 kg
AM3065-xNxz24.30 Nm17.80 A2000 min-13500 min-14000 min-140.00 kg cm²15.4 kg
AM3072-xPxz29.40 Nm18.70 A1800 min-13000 min-13500 min-164.50 kg cm²19.7 kg
AM3073-xPxz41.60 Nm19.50 A1300 min-12400 min-12800 min-192.10 kg cm²26.7 kg
AM3074-xPxz52.50 Nm18.50 A 1800 min-12000 min-1119.7 kg cm²33.6 kg

u: 法蘭代碼,v: 電機長度
w 值 w = 0: 光軸;w = 1: 帶鍵槽和滑動鍵的軸,符合 DIN 6885 標準
x 值 x = 0: 繞組代碼 A … P
y 值 y = 0 反饋: 旋轉變壓器;y = 1 反饋: 單圈值編碼器;y = 2 反饋: 多圈值編碼器
z 值 z = 0: 無制動器;z = 1: 有制動器,可以定制法蘭、軸和其它附件。
外形尺寸

Dimensions
外形尺寸abd
(無制動器)

(含制動器)
l
AM301130 mm8 mm25 mm69,6 mm-46 mm
AM301230 mm8 mm25 mm88,6 mm-46 mm
AM301330 mm8 mm25 mm107,6 mm-46 mm
AM302140 mm9 mm20 mm86,2 mm129,5 mm63 mm
AM302240 mm9 mm20 mm105,2 mm148,5 mm63 mm
AM302340 mm9 mm20 mm124,2 mm167,5 mm63 mm
AM302440 mm9 mm20 mm143,2 mm186,5 mm63 mm
AM303160 mm14 mm30 mm109,8 mm140,3 mm75 mm
AM303260 mm14 mm30 mm140,8 mm171,3 mm75 mm
AM303360 mm14 mm30 mm171,8 mm202,3 mm75 mm
AM304180 mm19 mm40 mm118,8 mm153,3 mm100 mm
AM304280 mm19 mm40 mm147,8 mm181,3 mm100 mm
AM304380 mm19 mm40 mm176,8 mm210,3 mm100 mm
AM304480 mm19 mm40 mm205,8 mm239,3 mm100 mm
AM3051110 mm24 mm50 mm127,5 mm172,5 mm130 mm
AM3052110 mm24 mm50 mm158,5 mm203,5 mm130 mm
AM3053110 mm24 mm50 mm189,5 mm234,5 mm130 mm
AM3054110 mm24 mm50 mm220,5 mm265,5 mm130 mm
AM3062130 mm32 mm58 mm153,7 mm200,7 mm165 mm
AM3063130 mm32 mm58 mm178,7 mm225,7 mm165 mm
AM6064130 mm32 mm58 mm203,7 mm250,7 mm165 mm
AM3065130 mm32 mm58 mm228,7 mm275,7 mm165 mm
AM3072180 mm38 mm80 mm192,5 mm234,5 mm215 mm
AM3073180 mm38 mm80 mm226,5 mm268,5 mm215 mm
AM3074180 mm38 mm80 mm260,5 mm302,5 mm215 mm

 

 

歡迎光顧 蘇州伊洛自動化科技有限公司 

如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。 
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!

創新 推進 變革 

返回列表 | 返回頂部
網站首頁 公司簡介 產品中心 應用案例 技術支持 企業動態 聯系我們
蘇州禾力自動化科技有限公司 版權所有 總訪問量:676195
GoogleSitemap ICP備案號:蘇ICP備15035923號-1

化工儀器網

推薦收藏該企業網站