歐姆龍計數器價格|歐姆龍 溫控器|歐姆龍溫控儀選型|E2E2-X8MD1 5M
- 型 號:E2E-X5ME1
- 更新時間:2025-06-27
歐姆龍計數器價格|歐姆龍 溫控器|歐姆龍溫控儀選型|E2E2-X8MD1 5M NJ概要 NJ概要高精度、高速性、可靠性并重的一體化控制自動化平臺。
歐姆龍計數器價格|歐姆龍 溫控器|歐姆龍溫控儀選型|E2E2-X8MD1 5M
歐姆龍接近開關 |
外型 | 型號 | 單價 | 型號 | 檢測方式 |
| |
E2E-X1R5E1 | 103.00 | E2E-X1C1 | M5 NPN 常開 |
E2E-X2E1 | 103.00 | E2E-X1C2 | M5 NPN 常閉 |
E2E-X5E1 | 108.00 | E2E-X1B1 | M5 PNP 常開 |
E2E-X10E1 | 165.00 | E2E-CR8C1 | M4 NPN 常開 |
E2E-X2ME1 | 108.00 | E2E-CR8B1 | M4 PNP 常開 |
E2E-X5ME1 | 105.00 | E2E-X1R5F1 | M8 PNP常開 |
E2E-X10ME1 | 110.00 | E2E-X2MF1 | M8 PNP常開 |
E2E-X18ME1 | 136.00 | E2E-X5MF1 | M12 PNP常開 |
E2E2-X8MD1 5M | 180.00 | E2E-X10MF1 | M18 PNP常開 |
E2E通用接近開關 直流二線/導線引出型 |
E2E-X2D1-N | 103.00 | E2E-X4MD1 | M8 NPN常開 |
E2E-X3D1-N | 103.00 | E2E-X8MD1 | M12 NPN常開 |
E2E-X3D2-N 5M | 180.00 | E2E-X14MD1 | M18 NPN常開 |
E2E-X7D1-N | 128.00 | E2E-X14MD2 | M18 NPN常閉 |
E2E-X10D1-N 5M | 190.00 | E2E-X20MD1 | M18 NPN常開 |
E2E通用接近開關 交流二線/導線引出型 |
E2E-X1R5Y1 | 196.00 | E2E-X2MY1 | M8 NPN 常開 |
E2E-X2Y1 | 255.00 | E2E-X5MY1-Z | M12 NPN常開 |
E2E-X5Y1-Z | 258.00 | E2E-X10MY1 | M18 NPN常開 |
E2E-X10Y1 | 325.00 | E2E-X18MY1-Z | M30 NPN 常開 |
TL方型通用接近開關 導線引出型 |
TL-Q5MC1-Z | 23.00 | TL-N10ME1 | NPN 常開 |
TL-Q5MC2-Z | 29.00 | TL-N20ME1 | NPN 常開 |
TL-Q5MB1-Z | 29.00 | TL-N10MY1 | NPN 常開 |
TL-N5ME1 | 138.00 | TL-N20MY1 | NPN 常開 |
歐姆龍微型光電開關 |
EE-SX670 | 27.50 | EE-SX471 | L型 入光ON |
EE-SX670A | 28.00 | EE-SX472 | T型 入光ON |
EE-SX671 | 28.00 | EE-SX473 | 入光ON |
EE-SX671A | 28.00 | EE-SPY401 | 反射型 入光ON |
EE-SX672 | 28.00 | EE-SPY402 | 反射型 入光ON |
EE-SX672A | 28.00 | EE-SPY302 | 反射型 遮光ON |
EE-SX673 | 30.00 | EE-SPX303N | 槽型 遮光ON |
EE-SX673A | 30.00 | EE-SPX403N | 槽型 入光ON |
EE-SX674 | 33.00 | EE-SY671 | 反射型 臥式 |
EE-SX470 | 44.00 | EE-SY672 | 反射型 立式 |
歐姆龍計數器價格|歐姆龍 溫控器|歐姆龍溫控儀選型|E2E2-X8MD1 5M
名稱 | 膠帶型反射板 * |
---|
項目 | 型號 | E39-RS1 E39-RS1-CA | E39-RS2 E39-RS2-CA | E39-RS3 E39-RS3-CA |
---|
指向角 | 30°以上 |
---|
使用環境溫度范圍 | -25~+55°C |
---|
保存環境溫度范圍 | 0~+40°C |
---|
使用環境濕度范圍 | 35~85%RH |
---|
保存環境濕度范圍 | 35~85%RH |
---|
保護結構 | IEC標準 IP67 |
---|
附件 | ―― |
---|
* 型號末尾帶“-CA”的產品為E3T-SR4□反射板。
名稱 | 激光型反射板 |
---|
| | 標準型 | 近距離透明體檢測型 | 薄膜型 |
---|
項目 | 型號 | E39-R12 | E39-R13 | E39-R14 | E39-RS4 | E39-RS5 |
---|
使用環境溫度范圍 | -10~+55°C (無結冰) |
---|
保存環境溫度范圍 | -25~+70°C (無結冰) |
---|
使用環境濕度范圍 | 35~85%RH (無結露) |
---|
保存環境濕度范圍 | 35~85%RH (無結露) |
---|
名稱 | 激光型反射板 |
---|
| | 標準型 | 薄膜型 |
---|
項目 | 型號 | E39-R21 * | E39-R22 * | E39-RS10 * | E39-RS11 * |
---|
使用環境溫度范圍 | -10~+55°C(但需無結冰、結露) |
---|
保存環境溫度范圍 | -25~+70°C (但需無結冰、結露) |
---|
使用環境濕度范圍 | 35~85%RH (無結露) |
---|
保存環境濕度范圍 | 35~85%RH (無結露) |
---|
* E3NC-LH03反射板。
形狀 | 名稱 | 型號 | 適用型號 |
---|
E3Z | E39-R1 | E39-R3 |
---|

| 傳感器調節器*1 | 水平安裝靈活安裝型 | E39-L93FH | ● | ●*2 | ● |

| 垂直安裝靈活型 | E39-L93FV | ● | ●*2 | ● |

| 水平安裝固定型 | E39-L93H | ● | ●*2 | ● |

| 垂直安裝固定型 | E39-L93V | ● | ●*2 | ● |

| 帶XY插接頭的軸 | E39-L93XY | ―― | ―― | ―― |

| 傳感器調節器*1 | E39-L150 | ● | ―― | ● |

| E39-L151 | ● | ―― | ● |

| E39-L93□用 E39-R1安裝附件 | E39-L96 | ―― | ● | ―― |

| 立式罩蓋支架 | E39-L98 | ● | ―― | ―― |
*1. 傳感器調節器不附帶傳感器。請根據用途選購傳感器。
*2. 可使用E39-L96進行安裝。